AGA5000 汽车尾气检测仪对其他现场仪器的参考校准应用由于KANE仪器的轻便特点,管理人员可以随身携带刚在实验室内标定好的仪器对些如年检厂、修理厂、尾气治理厂等单位进行在用仪器运行状况
AGA5000 汽车尾气检测仪产品简介
测量 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
CO | >5% , 过量程20% | 0.01% | 读数的+5%, |
HC | 0 ~ 2,000ppm, 过量程10,000ppm | 1ppm | 读数的+5%, |
O2 | 0 ~ 21%, 过量程0 ~25% | 0.01% | 读数的+5%, |
NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 读数的+5% |
CO2 | 0 ~16%,过量程0 ~20% | 0.01% | 读数的+5%, |
机油温度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
发动机转速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
计算 | LAMBDA 空/燃 … …等多种参数 |
|
|
打印 | KMIRP红外遥控打印机 |
|
|
通讯 | RS232 |
|
|
分析软件 | PC 图形分析 |
|
|
北京康高特科技有限公司
:谷佳轩
:
:
邮件:gujiaxuan
地址:北京市海淀区中关村南大街5号1801室